DIE PREISE für ein komplett eingerichtetes Zimmer beginnen bei 439,- €. Hinzu kommen Nebenkosten für Heizung, Wasser, Strom, Aufzug, Reinigung der Gemeinschaftsräume und Internetzugang in Höhe von 149,- € pro Person.
Grundrissplan 1 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 1 27 524
BELEGT 2 22 499
BELEGT 3 23 509
FREI ab 26.02.2025 4 22 499
BELEGT 5 23 509
BELEGT 6 22 499
BELEGT 7 22 499
BELEGT 8 22 499
BELEGT 9 22 499
Grundrissplan 2 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 10 27 524
BELEGT 11 22 499
BELEGT 12 23 509
BELEGT 13 22 499
BELEGT 14 23 509
BELEGT 15 22 499
BELEGT 16 22 499
BELEGT 17 22 499
BELEGT 18 22 499
Grundrissplan 3 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 19 23 509
BELEGT 20 26 524
BELEGT 21 23 509
BELEGT 22 22 499
BELEGT 23 23 509
BELEGT 24 23 509
BELEGT 25 22 499
BELEGT 26 22 499
BELEGT 27 22 499
Grundrissplan 4 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 28 26 524
BELEGT 29 23 509
BELEGT 30 24 519
BELEGT 31 22 499
BELEGT 32 23 509
BELEGT 33 22 499
BELEGT 34 22 499
BELEGT 35 22 499
BELEGT 36 22 499
Grundrissplan 5 OG. jedes Zimmer mit eigener Terrasse
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 37 21 (+ 13 T.) 499
BELEGT 38 18 (+ 12 T.) 479
BELEGT 39 27 (+ 12 T.) 509
BELEGT 40 18 (+ 10 T.) 469
BELEGT 41 17 (+ 10 T.) 459
BELEGT 42 19 (+ 12 T.) 479
 
Stand: 02.12.2024
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise