DIE PREISE für ein komplett eingerichtetes Zimmer beginnen bei 439,- €. Hinzu kommen Nebenkosten für Heizung, Wasser, Strom, Aufzug, Reinigung der Gemeinschaftsräume und Internetzugang in Höhe von 129,- € pro Person.
Grundrissplan 1 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 1 27 504
BELEGT 2 22 474
BELEGT 3 23 484
BELEGT 4 22 474
BELEGT 5 23 484
BELEGT 6 21 464
BELEGT 7 22 474
BELEGT 8 22 474
BELEGT 9 21 464
Grundrissplan 2 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 10 27 504
BELEGT 11 22 474
BELEGT 12 23 484
BELEGT 13 22 474
BELEGT 14 23 484
BELEGT 15 21 464
BELEGT 16 22 474
BELEGT 17 22 474
BELEGT 18 21 464
Grundrissplan 3 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 19 23 484
BELEGT 20 26 504
BELEGT 21 23 484
BELEGT 22 22 474
BELEGT 23 23 484
BELEGT 24 23 484
BELEGT 25 21 464
BELEGT 26 21 464
BELEGT 27 21 464
Grundrissplan 4 OG.
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 28 26 504
BELEGT 29 23 484
BELEGT 30 24 494
BELEGT 31 21 464
BELEGT 32 23 484
BELEGT 33 22 474
BELEGT 34 22 474
BELEGT 35 21 464
BELEGT 36 21 464
Grundrissplan 5 OG. jedes Zimmer mit eigener Terrasse
  Zimmer Größe (m²) Preis (€)
BELEGT 37 21 (+ 13 T.) 479
BELEGT 38 18 (+ 12 T.) 459
BELEGT 39 27 (+ 12 T.) 489
BELEGT 40 18 (+ 10 T.) 449
BELEGT 41 17 (+ 10 T.) 439
BELEGT 42 19 (+ 12 T.) 459
 
Stand: 28.08.2023
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise